参考料金表
記載の価格は参考価格です。
詳細はお問い合わせください。
詳細はお問い合わせください。
| 従業員数 | 金額(税別) 【顧問 相談業務】 |
|---|---|
| 1人~4人 | 10,000円 |
| 5人~9人 | 15,000円 |
| 10人~19人 | 20,000円 |
| 20人~29人 | 30,000円 |
| 30人~49人 | 30,000円 |
| 50人~69人 | 40,000円 |
| 70人~99人 | 40,000円 |
| 100人以上 | 別途 |
| その他の業務 | 金額 |
|---|---|
| 就業規則の作成・届出 | 新規作成 200,000円~ 見直し 100,000円~(顧問先半額) 内容によります |
| 36協定等の作成・届出 | 20,000円~ ※件数によります |
| 監督署その他の調査等立ち合い・是正勧告 | 1件 30,000円(顧問先無料)~内容によります 是正勧告対応30,000円~(顧問先無料) |
| 各種助成金の支給申請 | 着手金 30,000円(顧問先無料) 成功報酬10%~20%(案件によります) |
| 老齢年金・遺族年金裁定請求 | 1件 30,000円 |
| 障害年金裁定請求 | 着手金 30,000円 成功報酬 ①初回振込額の10% ②年金額の2か月分 のうちいずれか高い方 |
| 労働者派遣事業の許可申請 | 1件 100,000円~ |
| 介護事業者の認可申請 | 1件 150,000円~ |
| 介護職員処遇改善加算の届出・実績報告 | 1件 30,000円~(顧問先無料) |
| 顧問先以外の事業所のご相談 | 1案件につき 5,000円~ |
| 個人のご相談 | 1案件につき 5,000円~ |
